- Главная
- Каталог
- Бензиновые генераторы
- SDMO (Франция)
- Бензиновый генератор SDMO ALIZE 7500 TE с авр
Бензиновый генератор SDMO ALIZE 7500 TE с авр в Воскресенске
Бренд:
SDMO
Модель:
Alize 7500 TE
Страна производства:
Франция
Мощность (основная):
5.6 кВт* | 7 кВа
Вид топлива:
бензин
Бренд двигателя:
Honda
Количество фаз:
3
Вариант исполнения:
в кожухе
Цена с НДС: 379 600 руб.
Рекомендуем похожий товар
SDMO Alize 7500 TEэлектростарт c авр в кожухе на шасси

- Мощность: 5.6 кВт / 7 кВа
- Запуск: электростарт
- Число фаз: 3
- Исполнение: в кожухе
Модификации SDMO ALIZE 7500 TE с авр
Модель | Автозапуск | Цена |
---|---|---|
![]() SDMO Alize 7500 TE в кожухе |
по запросу
Перейти
|
|
![]() с авр |
379 600 руб.
|
Технические характеристики
Технические характеристики | |
---|---|
* – при коэффициенте мощности 0,8 | |
Мощность основная | 5.6 кВт* | 7 кВА |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 2.5 л/ч |
Объем топливного бака | 24 л |
Габариты | 590x755x780 |
Вес | 132 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 93 дБ |
Двигатель | |
---|---|
Бренд | Honda |
Модель | GX 390 |
Страна производства | Япония |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Генератор переменного тока | |
---|---|
Тип генератора | трехфазный |
Преимущества бензинового генератора SDMO ALIZE 7500 TE с автозапуском
- Высокооборотный двигатель, подходящий для резервного энергоснабжения.
- Система воздушного охлаждения двигателя.
- Надежный двигатель Honda GX 390 производства Япония
- Защита всех подвижных частей
Сравнение с аналогами
![]() |
![]() |
|
Модель | SDMO Alize 7500 TE | Gesan DVAS 660E ME AUTO |
Бренд | SDMO | Gesan |
Исполнение | в кожухе | в кожухе |
Напряжение | - | 400/230В, 50Гц |
Мощность основная | 5.6 кВт | 478 кВт |
Мощность резервная | - | 526 кВт |
Выходное напряжение | - | 400/230В, 50Гц |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | - | 88,4 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 2.5 л/ч | 119,7 л/ч |
Объем топливного бака | 24 | 1055 |
Габариты | 590x755x780 мм | 5000x1650x2300 мм |
Вес | 132 кг | 5693 кг |
Бренд двигателя | Honda | Volvo |
Модель двигателя | GX 390 | TAD 1642GE |
Страна производства двигателя | Япония | Швеция |
Регулятор оборотов двигателя | - | ECU |
Тип запуска | - | - |
Рабочий объем двигателя | - | - |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин | 1500 об/мин |
Охлаждение двигателя | воздушное | жидкостное |
Объем масляной системы | ||
ГПТ: тип генератора | трехфазный | трехфазный |
Глушитель | нет | нет |
Защита от перегрузок | нет | нет |
Гарантия | - | - |
Цена | 379 600 руб. | 10 171 019 руб. |
Перейти |