- Главная
- Каталог
- Аккумуляторные батареи
- YELLOW
- Yellow 16 OPzV2000
Yellow 16 OPzV2000 в Воскресенске
Производитель:
YELLOW
Модель:
16 OPzV2000
Страна производства:
Россия
Напряжение:
2 В
Емкость:
2000 Ач
Длина:
399 мм
Ширина:
212 мм
Высота:
770 мм
Высота с клеммой:
802 мм
Вес:
153 кг
Срок службы:
20 лет
Цена с НДС: по запросу
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
Общие характеристики | |
---|---|
Тип исполнения | GEL |
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 2000 |
Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл) | 1780 |
Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 1200 |
Саморазряд | 2% емкости в месяц при 25°C |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 0.32 |
Преимущества Yellow 16 OPzV2000
- Герметичный аккумулятор по технологии GEL безопасен и не требует специального обслуживания.
- Работоспособен в широком диапазоне температур.
- Имеет высокую емкость.
- Длительный срок эксплуатации.
- Длительный срок службы 20 лет.
- Устойчивость к глубоким разрядам и перепадам температур;
- Низкое газовыделение при высоких температурах;
- Номинальное напряжение: 2В. Максимально допустимый ток заряда: 0,2C;
- Материал корпуса ABS.
Сферы применения
- Гарантированное питание систем связи;
- Энергетика и силовые трансформаторные системы;
- Системы солнечной и ветроэнергетики.
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2516.07 | 2295.24 | 2100 | 1650 | 1200 | 750 | 540 | 430 | 365 | 259 | 212 | 5.25 | -624 |
1.65 | 2348.92 | 2153.99 | 1980 | 1570 | 1130 | 730 | 530 | 420 | 361 | 257 | 211 | -26.5 | -789 |
1.67 | 1708.17 | 1634.85 | 1564.63 | 1371.82 | 1060.1 | 678.1 | 514.8 | 410.86 | 348.9 | 240.9 | 207.4 | 145.74 | 109.9 |
1.7 | 2206.22 | 2028.25 | 1870 | 1500 | 1110 | 710 | 520 | 418 | 356 | 254 | 210 | -43.5 | -892 |
1.75 | 2039.07 | 1887 | 1750 | 1420 | 1040 | 690 | 510 | 410 | 350 | 249 | 207 | -39.75 | -884 |
1.8 | 1894.64 | 1755.26 | 1630 | 1330 | 990 | 670 | 500 | 400 | 342 | 243 | 200 | -107 | -1179 |
1.85 | 1771.68 | 1627.18 | 1500 | 1210 | 930 | 630 | 480 | 390 | 331 | 236 | 198 | -82.5 | -1098 |
1.9 | 1672.36 | 1526.65 | 1400 | 1120 | 880 | 590 | 460 | 381 | 320 | 229 | 196 | -408 | -2817 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 4290.72 | 3934.27 | 3620 | 2900 | 2190 | 1400 | 1020 | 815 | 693 | 495 | 406 | 10.25 | -1188 |
1.65 | 4122.6 | 3770.41 | 3460 | 2750 | 2060 | 1370 | 1005 | 799 | 687 | 492 | 405 | -29.5 | -1404 |
1.67 | 3171.02 | 3038.41 | 2911.33 | 2562.06 | 1995.8 | 1296.1 | 989.9 | 794.18 | 676.8 | 473.5 | 410.3 | 292.12 | 220.81 |
1.7 | 3844.95 | 3539.61 | 3270 | 2650 | 2030 | 1340 | 990 | 797 | 680 | 488 | 404 | -98.25 | -1783 |
1.75 | 3583.94 | 3322.98 | 3090 | 2540 | 1940 | 1310 | 975 | 785 | 671 | 480 | 400 | -66 | -1652 |
1.8 | 3348.78 | 3123.23 | 2920 | 2430 | 1860 | 1280 | 960 | 769 | 658 | 469 | 389 | -166.25 | -2114 |
1.85 | 3146.75 | 2914.71 | 2710 | 2240 | 1770 | 1210 | 930 | 757 | 644 | 460 | 387 | -135 | -2022 |
1.9 | 3011.64 | 2752.75 | 2530 | 2050 | 1680 | 1140 | 900 | 745 | 630 | 452 | 385 | -141.25 | -2105 |
Сравнение YELLOW 16 OPzV2000 с аналогами
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Модель | 16 OPzV2000 | grid | power VR L 2-2100 | grid | power VR L 2-1830 | grid | power VR L 2-2360 |
Бренд | YELLOW | Hoppecke | Hoppecke | Hoppecke |
Страна производства | Россия | - | - | - |
Напряжение | 2 | 2 | 2 | 2 |
Емкость | 2000 Ач | 2000 Ач | 1750 Ач | 2250 Ач |
Длина | 399 мм | 215 мм | 215 мм | 215 мм |
Ширина | - | - | - | - |
Высота | 770 мм | 815 мм | 815 мм | 815 мм |
Высота с клеммой | 802 мм | 815 мм | 815 мм | 815 мм |
Вес | 153 л. | 152.9 л. | 136.5 л. | 173 л. |
Срок службы | 20 лет | 18 лет | 18 лет | 18 лет |
Гарантия | - | - | - | - |
Тип клеммы | - | - | - | - |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Перейти | Перейти | Перейти |